ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் – 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி
| வ.எண். | மாவட்ட ஊராட்சி | 2022-2023 |
|---|---|---|
| 1 | 15 வது மத்திய நிதிக்குழு மான்ய திட்டம் நிர்வாக அனுமதி | View (4 MB) |
| 2 | SFC | View (9 MB) |
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2022-2023 |
|---|---|---|
| 1 |
அரக்கோணம் |
View (4 MB) |
| 2 |
ஆற்காடு |
View (3 MB) |
| 3 | காவேரிபாக்கம் | View (2 MB) |
| 4 | நெமிலி | View (2 MB) |
| 5 | சோளிங்கர் | View (3 MB) |
| 6 | திமிரி | View (2 MB) |
| 7 | வாலாஜா | View (3 MB) |
| வ.எண். | ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் | 2022-2023 |
|---|---|---|
| 1 |
அரக்கோணம் |
View (5 MB) |
| 2 |
ஆற்காடு |
View (5 MB) |
| 3 | காவேரிபாக்கம் | View (7 MB) |
| 4 | நெமிலி | View (8 MB) |
| 5 | சோளிங்கர் | View (6 MB) |
| 6 | திமிரி | View (6 MB) |
| 7 | வாலாஜா | View (6 MB) |