வருவாய் நிர்வாகம்
வருவாய் நிர்வாகம்
| பெயர் | மொத்தம் |
|---|---|
| வருவாய் பிரிவுகள் | 2 |
| வருவாய் வட்டம் | 6 |
| வருவாய் உள்வட்டம் | 18 |
| வருவாய் கிராமங்கள் | 330 |
வருவாய் பிரிவுகள்
| பெயர் | வருவாய் பிரிவுகள் பெயர் |
|---|---|
| 1 | இராணிப்பேட்டை |
| 2 | அரக்கோணம் |
வருவாய் வட்டம்
| வ.எண் | பிரிவுகள் பெயர் | வட்டம் பெயர் |
|---|---|---|
| 1. | இராணிப்பேட்டை |
|
| 2. |
அரக்கோணம் |
|
வருவாய் உள்வட்டம்
| வ.எண் | பிரிவுகள் பெயர் | மொத்தம் வட்டம் | மொத்தம் உள்வட்டம் |
|---|---|---|---|
| 1. | இராணிப்பேட்டை | 3 | 11 |
| 2. | அரக்கோணம் | 2 | 7 |
| Total | 6 | 18 |
வருவாய் உள்வட்டம் பட்டியல்
| பிரிவு பெயர் | வட்டம் பெயர் | உள்வட்டம் பெயர் |
|---|---|---|
| அரக்கோணம் | அரக்கோணம் |
|
| அரக்கோணம் |
நெமிலி |
|
| இராணிப்பேட்டை |
சோளிங்கர் |
|
| இராணிப்பேட்டை |
வாலாஜா |
|
| இராணிப்பேட்டை |
ஆற்காடு |
|
| இராணிப்பேட்டை |
கலவை |
|
| வ.எண் | பிரிவு பெயர் | வட்டம் பெயர் | வருவாய் கிராம எண்ணிக்கை |
|---|---|---|---|
| 1 | இராணிப்பேட்டை | ஆற்காடு | 52 (PDF) |
| 2. | இராணிப்பேட்டை | வாலாஜா | 55 (PDF) |
| 3. | இராணிப்பேட்டை | கலவை | 50 (PDF) |
| 4. | இராணிப்பேட்டை | சோளிங்கர் | 49 (PDF) |
| 5. | அரக்கோணம் | அரக்கோணம் | 58 (PDF) |
| 6. | அரக்கோணம் | நெமிலி | 67 (PDF) |

